商品の詳細
サイズ約160 x 85 x 27mm\r重さ約500g\r入力USB-C1 入力:5V=3A / 9V=3A / 12V=1.5A / 15V=2A / 20V=1.5A (Max 30W)\r出力USB-C1 / 2 出力:5V=3A / 9V=3A / 12V=1.5A / 15V=3A / 20V=3.25A (Max 65W) | USB-A 出力:5V=3A / 9V=2A / 10V=2.25A / 12V=1.5A (Max 22.5W)\rバッテリー容量24000mAh\r対応機種スマートフォン\r- iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他\r- Galaxy S22 シリーズ / S21 シリーズ、Pixel 6 シリーズ / 5シリーズ 他\rその他対応機種\r- iPad (第10世代) / iPad (第9世代) 他\r- Apple Watch / Anker Soundcore Liberty 4 / AirPods 他\r- MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (13インチ、M1、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) / Google Pixelbook / Microsoft Surface Book 2 他\rパッケージ内容Anker 537 Power Bank (PowerCore 24000, 65W ) 、USB-C & USB-C ケーブル (0.6m) 、取扱説明書
カテゴリー: | スマホ・タブレット・パソコン>>>スマホアクセサリー>>>モバイルバッテリー |
---|---|
商品の状態: | 未使用に近い |
配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
配送の方法: | 佐川急便/日本郵便 |
発送元の地域: | 山形県 |
発送までの日数: | 1~2日で発送 |
商品の説明

Anker 537 Power Bank (PowerCore 24000, 65W)

Anker 537 Power Bank (PowerCore 24K for Laptop)

Anker 537 Power Bank (PowerCore 24K for Laptop)

Anker 537 Power Bank (PowerCore 24K for Laptop) - Anker US
Anker 537 Black Portable Charger 24000mAh 65W Power Bank for
最新のクチコミ
ランニングするときに使用してます。音もキレイに聞こえました。
- ワイドグライド5518
- 22歳
- アトピー
- クチコミ投稿 1件
購入品
主に音楽を聴く時のために購入しました。 とても扱いやすく、綺麗に聞こえますが、 ただ電話するのには相手には声が聞こえずらいみたいなのでそこ以外はとても満足です‼‼
- ひろし5064
- 30歳
- アトピー
- クチコミ投稿 1件
購入品
スマホアクセサリー
-
-
2
Godox AD400Pro 訳あり
その他
¥20,880