商品の詳細
HMS SiNGRAY StereoSTD 高精細 3D カメラ 製品仕様ToF解像度(HxV)640x480 最大18fps / 320x240 最大20fpsToFセンサFOV105°(D)x92°(H)x73°(V)ToFセンサ奥行計測範囲0.1〜5.0メートル、屋内推奨VCSEL波長940nmToFセンサ奥行計測精度1%RGB解像度(HxV)1920x1080 最大30fps / 640x480 最大30fpsRGBセンサFOV107°(D)x99°(H)x62°(V)外形寸法・重量76mmx34mmx26mm・90gデータ出力USB Type-C コネクタ給電方式USB Type-C コネクタ経由5V 0.6A消費電力4W以下開発用SDKソフトウェアStereo STD SDK | C++ / Windows 10、Ubuntu18.04/20.04、ROS撮像用ViewerソフトツールStereo STD Viewer | Windows 10動作温度-10 ~ 50℃
カテゴリー: | スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>Webカメラ |
---|---|
商品の状態: | 新品、未使用 |
配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
配送の方法: | 未定 |
発送元の地域: | 埼玉県 |
発送までの日数: | 2~3日で発送 |
商品の説明

高精度エリアスキャン3Dカメラ | PCベース マシンビジョン向けGigE

Mech-Eye 産業用3Dカメラ – Mech-Mind株式会社

世界トップレベルの3Dカメラ、半導体などの精密機器の検査で活躍

Mech-Eye 産業用3Dカメラ – Mech-Mind株式会社

3Dビジョンセンサー | 株式会社YOODS
最新のクチコミ
Webカメラ
-
-
4
リファシャワーヘッド
ボディ・フェイスケア
¥6,897