商品の詳細
WQHD LCD-GCQ271XDB | ゲーミングモニター「GigaCrysta」 | IODATA アイ・オー・データ機器\rhttps://www.iodata.jp/product/lcd/gaming/lcd-gcq271xdb/\r\r・非光沢パネル/ADSパネル\r・最大表示解像度2560×1440\r・応答速度14ms[GTG](60Hz/オーバードライブレベル2設定時:5ms[GTG])\r・入力端子HDMI x3、DisplayPort x1、USB(メンテナンス用)\r・スピーカー2W+2W(ステレオ)\r・ヘッドフォン端子ステレオミニジャック φ3.5\r・消費電力 最大時41W、通常使用時(オンモード)24.0W、年間消費電力量75.3kWh、待機時0.3W\r・リモコン\r\r2年程度使用しています。完動しますが、中古品であることをご承知の上、商談成立後のキャンセルや返却はお受け出来かねますこと、ご了解下さい。
カテゴリー: | スマホ・タブレット・パソコン>>>ディスプレイ・モニター>>>ディスプレイ・モニター本体 |
---|---|
商品の状態: | 目立った傷や汚れなし |
ブランド: | アイオーデータ |
配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
配送の方法: | 佐川急便/日本郵便 |
発送元の地域: | 神奈川県 |
発送までの日数: | 2~3日で発送 |
商品の説明

LCD-GCQ271XDB | 広視野角ADSパネル採用&WQHD対応27型ゲーミング液晶

LCD-GCQ271XDB | 広視野角ADSパネル採用&WQHD対応27型ゲーミング液晶

LCD-GCQ271XDB | 広視野角ADSパネル採用&WQHD対応27型ゲーミング液晶

LCD-GC271XB | 75Hz対応&PS4®用27型ゲーミングモニター「GigaCrysta

Amazon.co.jp: IODATA LCD-GCQ271XDB 27インチ 対応 フィルム [9H高
最新のクチコミ
以前から履いていたWILD WINGのファルコンに仕様してみて 別のインソールを入れてましたが 今回疲れなインソールに変えてみた所ホールド感がグッと増しシフト操作、歩行共に快適に。 一番驚いたのはホールド感が良くなった為か足付きが良くなったこと もっと早くに入れていれば… まぁ何にせよロンツーが快適になって大変喜ばしいです
- besa1728
- 26歳
- アトピー
- クチコミ投稿 1件
購入品
この度は迅速に対応して頂きありがとうございました。また機会があればその時はよろしくお願い致します。
- らいおん1970
- 34歳
- アトピー
- クチコミ投稿 1件
購入品
ディスプレイ・モニター本体
-
-
2
スクータ
ダイエット・健康"
¥11,970
この商品を見ている人におすすめ
-
-
ディスプレイ・モニター本体
¥8,500
-
ディスプレイ・モニター本体
¥8,500
-
ディスプレイ・モニター本体
¥8,500
-
ディスプレイ・モニター本体
¥7,820
-
ディスプレイ・モニター本体
¥8,500
-
ディスプレイ・モニター本体
¥7,820
-
ディスプレイ・モニター本体
¥8,499
-
ディスプレイ・モニター本体
¥8,500
-
掃除機・クリーナー
¥12,016
-
Macデスクトップ
¥22,620
-