商品の詳細
在宅勤務時に、ノートPCから液晶ディスプレイ2画面への接続で計3画面の作業が可能になり、大変重宝しました。参考:以下webサイトの商品記事抜粋ですI-O DATA|アイ・オー・データ 映像変換アダプタ [USB-A オス→メス HDMI] USB-RGB3/H[USBRGB3H]フルHDの高画質映像を大画面テレビで楽しめる!HDMI端子搭載 外付グラフィックアダプター「USBグラフィック」「USB-RGB3/H」は、HDMI端子を搭載した外付グラフィックアダプターです。HDMI端子を搭載しているので、フルHDの高画質映像を大画面テレビで楽しめます!家族や友達とインターネットの動画や撮影写真を鑑賞するときなど、さまざまなシーンで活用できます。また、USB 3.0に対応!USB 3.0なら超高速での映像伝送が可能だから、フルハイビジョン映像もコマ落ちなく滑らかに再生できます。※本製品はCOPP機能、HDCP機能などの著作権保護技術には対応していないため、地デジやBlu-ray Discタイトルなどコピーガードが施された映像の視聴はできません。■フルHDの映像を大画面テレビで楽しむ!■USB 3.0対応で滑らか再生■USB接続で簡単マルチディスプレイ!■マルチ画面活用法■WUXGA&フルHDなどの解像度に対応■最大6台まで同時使用OK!■Windows Aeroに対応■画面回転機能を搭載、縦型ディスプレイにも対応■Android OS(スマホ、タブレット)での表示が可能に!・パソコンに元々ついているグラフィックも同時にお使いいただけます。・Direct3D、DirectDraw、OpenGLを使用したWindows 10/Windows 7/Windows Vistaに標準搭載されたスクリーンセーバー、Media Centerモードなどの機能はご利用いただけません。・本商品を複数台で使用される場合、重ねて置かないでください。・本商品はCOPP機能、HDCP機能などの著作権保護技術には対応していないため、地デジやBlu-ray Discタイトルなどコピーガードが施された映像の視聴はできません。
カテゴリー: | スマホ・タブレット・パソコン>>>分配器・切替器>>>ディスプレイ切替器 |
---|---|
商品の状態: | 目立った傷や汚れなし |
ブランド: | アイオーデータ |
配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
配送の方法: | 佐川急便/日本郵便 |
発送元の地域: | 東京都 |
発送までの日数: | 4~7日で発送 |
商品の説明
Amazon | アイ・オー・データ I-O DATA USB HDMI変換アダプター
GP-CHD460Hシリーズ | USB Type-C→HDMI変換アダプター | アイ・オー
GV-HUVC/S | UVC(USB Video Class)対応 HDMI⇒USB変換アダプター
Amazon | アイ・オー・データ I-O DATA USB HDMI変換アダプター
GP-CHD460Cシリーズ | USB Type-C→HDMI変換ケーブル | アイ・オー
最新のクチコミ
組み立ても簡単でしっかりしています!色も画像通りでとても満足してます!! 結構重いので1人で動かしたりダンボールから出したりはできないかなと思います。
- のこ6132
- 32歳
- アトピー
- クチコミ投稿 1件
購入品
分配器・切替器
-
-
2
iPad 本体 第8世代 32GB
iPad本体
¥8,550
-
5
ReFa リファダブルレイ
ボディ・フェイスケア
¥6,630